Wiki Update 6 (#9952)
* Add process images * Reorder like GUI + images * GUI images subfolder * MVF restandarizarion (naming pending) Update volumetric speed calibration docs and image paths * Improved SVGs * Infill Wall Overlap * Apply gap fill + Anchor * Minor change * Internal Solid Infill * Images++ * Step file import image update * Add VFA calibration documentation and images * fix pa-tower image not visible * Removed WIP in not implemented features. * Added Old and New Order in xlsx * Wall generator * Wiki #9924 * New Zag Infills Co-Authored-By: Rodrigo <162915171+RF47@users.noreply.github.com> * Infill Rescaled images + sharpness 2d honeycomb image fix * Update infill_desc_calculator.xlsx * Rename extrusion rate smoothing references for consistency * Add wiki and link for top/bottom shells settings * Updated Wiki Links tab.cpp * Update infill_desc_calculator.xlsx * Fix indentation in top/bottom shells option group * Fill images optimized Removed Metadata Reduce color bit to 16 --------- Co-authored-by: Rodrigo <162915171+RF47@users.noreply.github.com>
BIN
doc/images/fill/InfillAnchorOff.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
BIN
doc/images/fill/InfillAnchorOn.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
3
doc/images/fill/InfillWallOverlapOff.svg
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 5.7 KiB |
3
doc/images/fill/InfillWallOverlapOn.svg
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 5.7 KiB |
BIN
doc/images/fill/infill-top-2d-honeycomb.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 50 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 124 KiB After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 143 KiB After Width: | Height: | Size: 75 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 24 KiB After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 120 KiB After Width: | Height: | Size: 75 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
BIN
doc/images/fill/infill-top-coss-zag.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 192 KiB After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 173 KiB After Width: | Height: | Size: 61 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 324 KiB After Width: | Height: | Size: 57 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 38 KiB After Width: | Height: | Size: 67 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 88 KiB After Width: | Height: | Size: 59 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 90 KiB After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 89 KiB After Width: | Height: | Size: 72 KiB |
BIN
doc/images/fill/infill-top-locked-zag.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 66 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 93 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 56 KiB After Width: | Height: | Size: 77 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 140 KiB After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 362 KiB After Width: | Height: | Size: 51 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 64 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 64 KiB After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
BIN
doc/images/fill/infill-top-zig-zag.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 69 KiB |